0a000h 2002
added on the 2001-11-29 14:33:04 by PigPen 

none | type prodname | ![]() |
![]() |
![]() |
avg | popularity |
---|---|---|---|---|---|---|
n/a | 256b JavaScript Divo by TAP [web] | 12 | 2 | 0 | 0.86 ![]() |
|
pc demo | type prodname | ![]() |
![]() |
![]() |
avg | popularity |
1st | demo Windows Kötterdämmerung by SquoQuo [web] | 6 | 7 | 3 | 0.19 ![]() |
|
2nd | demo Windows retrograde by Black Maiden [web] | 24 | 20 | 1 | 0.51 ![]() |
|
3rd | demo Windows 0x4D44 by Magic Dreams [web] | 1 | 15 | 3 | -0.11 ![]() |
|
4th | demo Windows 343 by apocalypse inc [web] | 7 | 4 | 0 | 0.64 ![]() |
|
5th | demo Windows Schinken-Käse-Kombinationswurfgerät by Seminar | 4 | 7 | 12 | -0.35 ![]() |
|
6th | demo Windows nil by TAP [web] | 7 | 9 | 0 | 0.44 ![]() |
|
7th | demo Windows Plkaata by Sundancer Inc. [web] | 2 | 8 | 0 | 0.20 ![]() |
|
8th | demo Windows Hurra by Seminar | 3 | 0 | 3 | 0.00 ![]() |
|
9th | intro Windows Intro 2k2 by Hypnotic | 0 | 3 | 3 | -0.50 ![]() |
|
pc 64k | type prodname | ![]() |
![]() |
![]() |
avg | popularity |
1st | 64k Windows Ordered Superset by kolor [web] & Bypass [web] | 50 | 22 | 9 | 0.51 ![]() |
|
pc 4k | type prodname | ![]() |
![]() |
![]() |
avg | popularity |
1st | 4k Windows Zwischenraumhypnose by T$ [web] | 9 | 6 | 1 | 0.50 ![]() |
|
2nd | 4k MS-Dos 4k full of ByTeGeiZ by ByTeGeiZ | 11 | 5 | 0 | 0.69 ![]() |
|
3rd | 4k Windows one by Cubalid7 [web] | 3 | 3 | 0 | 0.50 ![]() |
|
4th | 4k Linux Solaris helsinki-spiegelberg by Tsygä [web] | 6 | 2 | 1 | 0.56 ![]() |
|
pc 256b | type prodname | ![]() |
![]() |
![]() |
avg | popularity |
1st | 256b MS-Dos Blub! II by Abyss [web] | 72 | 2 | 0 | 0.97 ![]() |
|
2nd | 256b MS-Dos Comatose by Bizzare Devs [web] | 73 | 3 | 0 | 0.96 ![]() |
|
3rd | 256b MS-Dos 256 bytes intro by Beyond | 4 | 3 | 3 | 0.10 ![]() |
|
4th | 256b MS-Dos Circles by ByTeGeiZ | 7 | 4 | 0 | 0.64 ![]() |
|
5th | 256b MS-Dos Julia256 by Freestyle [web] | 0 | 0 | 0 | 0.00 ![]() |
|
6th | 256b MS-Dos trib2 by Maxter [web] | 7 | 4 | 0 | 0.64 ![]() |
|
7th | 256b MS-Dos True Fade by Floppy Disk Jockeys | 6 | 4 | 1 | 0.45 ![]() |
|
pc 64b | type prodname | ![]() |
![]() |
![]() |
avg | popularity |
64b MS-Dos Smalltro by Avenger Squad | 0 | 1 | 3 | -0.75 ![]() |
||
64b MS-Dos Sine64 | 3 | 1 | 0 | 0.75 ![]() |
||
64b MS-Dos 64 bytes intro by Beyond | 1 | 4 | 4 | -0.33 ![]() |
||
64b MS-Dos Fuzz-in 16:9 by Floppy Disk Jockeys | 2 | 0 | 1 | 0.33 ![]() |
||
1st | 64b MS-Dos fr-017: area 51 by Farbrausch [web] | 48 | 7 | 1 | 0.84 ![]() |
|
2nd | 64b MS-Dos Juxtro by Headcrash [web] | 4 | 1 | 0 | 0.80 ![]() |
|
3rd | 64b MS-Dos Betrunkene Ameise auf dem Weg zum Klo | 12 | 2 | 1 | 0.73 ![]() |
|
4th | 64b MS-Dos Ansi Fire by TAP [web] | 20 | 3 | 0 | 0.87 ![]() |
|
5th | 64b MS-Dos fuzzin by ByTeGeiZ | 12 | 2 | 1 | 0.73 ![]() |
|
6th | 64b MS-Dos freakout (incl. bonus) by TAP [web] | 9 | 3 | 0 | 0.75 ![]() |
|
7th | 64b MS-Dos m64 by Molecoola [web] | 10 | 0 | 0 | 1.00 ![]() |
|
8th | 64b MS-Dos 64lAme by Never [web] | 2 | 3 | 0 | 0.40 ![]() |
|
9th | 64b MS-Dos Sux by kolor [web] | 4 | 2 | 0 | 0.67 ![]() |
|
10th | 64b MS-Dos DasSignal by Secretly! | 0 | 4 | 2 | -0.33 ![]() |
|
11th | 64b MS-Dos wicked by Neon [web] | 4 | 1 | 0 | 0.80 ![]() |
|
12th | 64b MS-Dos Scale | 0 | 3 | 0 | 0.00 ![]() |
|
13th | 64b MS-Dos Warp64 by Freestyle [web] | 3 | 2 | 0 | 0.60 ![]() |
|
14th | 64b MS-Dos Scroll | 2 | 2 | 0 | 0.50 ![]() |
|
15th | 64b MS-Dos S.K.O.W 64 by Cubalid7 [web] | 5 | 1 | 0 | 0.83 ![]() |
|
16th | 64b MS-Dos kulehy64 by Bizzare Devs [web] | 2 | 3 | 0 | 0.40 ![]() |
|
17th | 64b MS-Dos Raster64 by optimus | 3 | 4 | 2 | 0.11 ![]() |
|
pc 32b | type prodname | ![]() |
![]() |
![]() |
avg | popularity |
32b MS-Dos 32.bat by Topy44 | 5 | 2 | 15 | -0.45 ![]() |
||
1st | 32b MS-Dos fr29b by ByTeGeiZ | 16 | 2 | 1 | 0.79 ![]() |
|
2nd | 32b MS-Dos Matrix 32 by TAP [web] | 16 | 3 | 1 | 0.75 ![]() |
|
3rd | 32b MS-Dos Angeheiterte Ameise auf dem Weg zum Klo | 13 | 1 | 0 | 0.93 ![]() |
|
4th | 32b MS-Dos Kacheln by Headcrash [web] | 10 | 2 | 1 | 0.69 ![]() |