pouët.net

Go to bottom

SID

category: general [glöplog]
 
Saw this cute thing on the RIT:

BB Image

I'm curious about what some bits do. The TEST, RING MOD, SYNC, and GATE thread on the voices, and what is the OSC3/Random and ENV3 on the last table.

Yeah I could run VICE and POKE for some minutes.
added on the 2009-11-19 23:43:24 by xernobyl xernobyl
meant
BB Image
added on the 2009-11-19 23:49:20 by xernobyl xernobyl
[code]
Parm Parameter 1 2 3 4 Quad
0 OSC 1 FREQ 512 768 1024 1280 1536
1 OSC 1 FREQ
FINE
513 769 1025 1281 1537
2 OSC 1 SHAPE 514 770 1026 1282 1538
3 GLIDE 1 515 771 1027 1283 1539
4 OSC 1 KEY 516 772 1028 1284 1540
6 OSC 2 FREQ 517 773 1029 1285 1541
7 OSC 2 FREQ
FINE
518 774 1030 1286 1542
54
8 OSC 2 SHAPE 519 775 1031 1287 1543
9 GLIDE 2 520 776 1032 1288 1544
10 OSC 2 KEY 521 777 1033 1289 1545
12 SYNC 522 778 1034 1290 1546
13 GLIDE MODE 523 779 1035 1291 1547
14 OSC SLOP 524 780 1036 1292 1548
16 OSC MIX 525 781 1037 1293 1549
17 NOISE LEVEL 526 782 1038 1294 1550
20 FILTER FREQ 527 783 1039 1295 1551
21 RESONANCE 528 784 1040 1296 1552
22 FIL KEY AMT 529 785 1041 1297 1553
23 FIL AUDIO MOD 530 786 1042 1298 1554
24 FILTER POLES 531 787 1043 1299 1555
25 FILTER ENV
AMT
532 788 1044 1300 1556
26 FIL ENV VEL
AMT
533 789 1045 1301 1557
27 FIL DEL 534 790 1046 1302 1558
28 FIL ATT 535 791 1047 1303 1559
29 FIL DEC 536 792 1048 1304 1560
30 FIL SUS 537 793 1049 1305 1561
31 FIL REL 538 794 1050 1306 1562
32 VCA LEVEL 539 795 1051 1307 1563
40 OUTPUT PAN 540 796 1052 1308 1564
41 PRESET
VOLUME
541
(A)
X 1053
(B)
X X
33 VCA ENV
AMOUNT
542 798 1054 1310 1566
34 VCA ENV VEL
AMT
543 799 1055 1311 1567
35 VCA DEL 544 800 1056 1312 1568
36 VCA ATT 545 801 1057 1313 1569
37 VCA DEC 546 802 1058 1314 1570
38 VCA SUS 547 803 1059 1315 1571
39 VCA REL 548 804 1060 1316 1572
42 LFO 1 FREQ 549 805 1061 1317 1573
43 LFO 1 SHAPE 550 806 1062 1318 1574
44 LFO 1 AMT 551 807 1063 1319 1575
45 LFO 1 DEST 552 808 1064 1320 1576
46 LFO 1 SYNC 553 809 1065 1321 1577
47 LFO 2 FREQ 554 810 1066 1322 1578
48 LFO 2 SHAPE 555 811 1067 1323 1579
55
49 LFO 2 AMT 556 812 1068 1324 1580
50 LFO 2 DEST 557 813 1069 1325 1581
51 LFO 2 SYNC 558 814 1070 1326 1582
52 LFO 3 FREQ 559 815 1071 1327 1583
53 LFO 3 SHAPE 560 816 1072 1328 1584
54 LFO 3 AMT 561 817 1073 1329 1585
55 LFO 3 DEST 562 818 1074 1330 1586
56 LFO 3 SYNC 563 819 1075 1331 1587
57 LFO 4 FREQ 564 820 1076 1332 1588
58 LFO 4 SHAPE 565 821 1077 1333 1589
59 LFO 4 AMT 566 822 1078 1334 1590
60 LFO 4 DEST 567 823 1079 1335 1591
61 LFO 4 SYNC 568 824 1080 1336 1592
62 ENV3 DEST 569 825 1081 1337 1593
63 ENV3 AMT 570 826 1082 1338 1594
64 ENV 3 VEL AMT 571 827 1083 1339 1595
65 ENV 3 DELAY 572 828 1084 1340 1596
66 ENV3 ATT 573 829 1085 1341 1597
67 ENV3 DEC 574 830 1086 1342 1598
68 ENV3 SUS 575 831 1087 1343 1599
69 ENV3 REL 576 832 1088 1344 1600
71 MOD SOURCE 1 577 833 1089 1345 1601
72 MOD AMT 1 578 834 1090 1346 1602
73 MOD DEST 1 579 835 1091 1347 1603
74 MOD SOURCE 2 580 836 1092 1348 1604
75 MOD AMT 2 581 837 1093 1349 1605
76 MOD DEST 2 582 838 1094 1350 1606
77 MOD SOURCE 3 583 839 1095 1351 1607
78 MOD AMT 3 584 840 1096 1352 1608
79 MOD DEST 3 585 841 1097 1353 1609
80 MOD SOURCE 4 586 842 1098 1354 1610
81 MOD AMT 4 587 843 1099 1355 1611
82 MOD DEST 4 588 844 1100 1356 1612
107 SEQ 1 DEST 589 845 1101 1357 1613
108 SEQ 2 DEST 590 846 1102 1358 1614
109 SEQ 3 DEST 591 847 1103 1359 1615
110 SEQ 4 DEST 592 848 1104 1360 1616
83 MOD WHEEL
AMT
593 849 1105 1361 1617
84 MOD WHEEL
DEST
594 850 1106 1362 1618
56
85 PRESSURE AMT 595 851 1107 1363 1619
86 PRESSURE
DEST
596 852 1108 1364 1620
87 BREATH AMT 597 853 1109 1365 1621
88 BREATH DEST 598 854 1110 1366 1622
89 VELOCITY AMT 599 855 1111 1367 1623
90 VELOCITY DEST 600 856 1112 1368 1624
91 FOOT AMT 601 857 1113 1369 1625
92 FOOT DEST 602 858 1114 1370 1626
101 TEMPO 603 859 1115 1371 1627
102 TIME SIG 604 860 1116 1372 1628
15 PBEND RANGE 605 861 1117 1373 1629
105 SEQ TRIGGER 606 862 1118 1374 1630
93 UNISON MODE 607 X X X X
94 UNISON
ASSIGN
608 864 1120 1376 1632
97 ARP MODE 609 X X X X
70 REPEAT MODE 610 866 1122 1378 1634
95 UNISON ON
OFF
611 867 1123 1379 1635
100 ARP ON OFF 612 X X X X
106 SEQ ON OFF 613 869 1125 1381 1637
111 PARAM ENC
SEL V1
617 X X X X
112 PARAM ENC
SEL V2
618 X X X X
113 PARAM ENC
SEL V3
619 X X X X
114 PARAM ENC
SEL V4
620 X X X X
19 FEEDBACK
GAIN
622 878 1134 1390 1646
96 PUSH IT NOTE 623 879 1135 1391 1647
97 PUSH IT
VELOCITY
624 880 1136 1392 1648
98 PUSH IT MODE 625 881 1137 1393 1649
5 SUB OSC 1 VOL 626 882 1138 1394 1650
11 SUB OSC 2 VOL 627 883 1139 1395 1651
18 FEEDBACK VOL 628 884 1140 1396 1652
117 EDITOR BYTE 629
[/quote]

BB Image

SID totally rulez but the DSI synth is quite awesome, too (4 voices !;))
added on the 2009-11-19 23:54:45 by xyz xyz

login

Go to top